- Nacionalidad
- España
- Posición
- Universal
- Equipos anteriores
- FS Pozo de Guadalajara Femenino
- Temporadas
- 2009-2010, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
- Cumpleaños
- 2 noviembre, 1995
- Edad
- 28
Femenina Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 13 |
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 10 | 1 | 0 | 16 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 2 | 1 | 14 |
2018-2019 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 5 | 2 | 0 | 18 |
2019-2020 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 4 | 0 | 0 | 11 |
Total | - | 21 | 5 | 1 | 72 |
Femenina Provincial playoff
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 1 | 0 | 3 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 5 |
Copa Femenina Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 2 | 0 | 0 | 3 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 7 |
2018-2019 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-2020 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 14 |
Total
Temporada | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|
2009-2010 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2016-2017 | 12 | 2 | 0 | 22 |
2017-2018 | 3 | 2 | 1 | 23 |
2018-2019 | 5 | 2 | 0 | 19 |
2019-2020 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Total | 25 | 6 | 1 | 91 |