Resultados 1ª autonómica fútbol-sala FFCM Grupo 3 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación 1ª autonómica fútbol-sala FFCM Grupo 3 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huerta de Valdecarábanos FS | 24 | 22 | 1 | 1 | 141 | 62 | 79 | 67 | |
| 2 | Atlético Bargas FS General Óptica Toledo | 24 | 18 | 3 | 3 | 119 | 59 | 60 | 57 | |
| 3 | Jardines El Artillero Los Yébenes FS | 24 | 15 | 3 | 6 | 91 | 65 | 26 | 48 | |
| 4 | FS Pozo de Guadalajara | 24 | 15 | 3 | 6 | 108 | 72 | 36 | 48 | |
| 5 | Yepes FS | 24 | 14 | 3 | 7 | 126 | 84 | 42 | 45 | |
| 6 | Yodeyma CD Dosbarrios | 24 | 14 | 3 | 7 | 99 | 80 | 19 | 45 | |
| 7 | CD La Guardia FS | 24 | 10 | 5 | 9 | 95 | 68 | 27 | 35 | |
| 8 | FS VivoCuenca B | 24 | 10 | 2 | 12 | 86 | 91 | -5 | 32 | |
| 9 | FS Mazarambroz CD Monterrosas | 24 | 7 | 4 | 13 | 91 | 95 | -4 | 25 | |
| 10 | UD Fontense | 24 | 6 | 1 | 17 | 54 | 95 | -41 | 19 | |
| 11 | CD Barajas de Melo | 24 | 4 | 1 | 19 | 64 | 136 | -72 | 13 | |
| 12 | FD Mora FS Gestoría Jesús Jiménez | 24 | 4 | 0 | 20 | 49 | 135 | -86 | 12 | |
| 13 | Alameda FS Padel & Fit 4.1 | 24 | 2 | 1 | 21 | 35 | 116 | -81 | 7 |













