2026-2027 Alevín Femenino Provincial
FS Pozo de Guadalajara Alevín Femenino · Alevín Femenino Provincial · 2026-2027
| Jornada | Fecha | Partido | Hora/Resultado | Polideportivo | Goleadores FS Pozo de Guadalajara Alevín Femenino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 November, 2026 | 00:00 | — | — | |
| 2 | 15 November, 2026 | 5 - 0 | Molina de Aragón | — | |
| 3 | 6 March, 2027 | 00:00 | Cifuentes | — | |
| 4 | 28 November, 2026 | 00:00 | — | — | |
| 5 | 12 December, 2026 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 6 | 19 December, 2026 | 00:00 | — | — | |
| 7 | 16 January, 2027 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 8 | 23 January, 2027 | 00:00 | — | — | |
| 9 | 30 January, 2027 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 10 | 6 February, 2027 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 11 | 13 February, 2027 | 00:00 | — | — | |
| 12 | 20 February, 2027 | 00:00 | CEIP La Espiga (Azuqueca de Henares) | — | |
| 13 | 27 February, 2027 | 00:00 | — | — | |
| 14 | 6 March, 2027 | 00:00 | Pedro Sanz Vázquez (Guadalajara) | — |





