2026-2027 Alevín Provincial Grupo B
FS Pozo de Guadalajara Alevín · Alevín Provincial Grupo B · 2026-2027
| Jornada | Fecha | Partido | Hora/Resultado | Polideportivo | Goleadores FS Pozo de Guadalajara Alevín |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 November, 2026 | 5 - 6 | Pozo de Guadalajara | Renzo Scurti (2), Martín Anchuelo (1), Raúl Nadador (1), Álvaro Montalvo (1) | |
| 2 | 15 November, 2026 | 3 - 7 | Molina de Aragón | — | |
| 3 | 21 November, 2026 | 00:00 | — | — | |
| 4 | 28 November, 2026 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 5 | 12 December, 2026 | 00:00 | CEIP La Arboleda (Pioz) | — | |
| 6 | 19 December, 2026 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 7 | 16 January, 2027 | 00:00 | Chiloeches | — | |
| 8 | 23 January, 2027 | 00:00 | IES Brianda de Mendoza (Guadalajara) | — | |
| 9 | 30 January, 2027 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 10 | 6 February, 2027 | 00:00 | — | — | |
| 11 | 13 February, 2027 | 00:00 | La Dehesa (Alovera) | — | |
| 12 | 20 February, 2027 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — | |
| 13 | 27 February, 2027 | 00:00 | Sacedón | — | |
| 14 | 6 March, 2027 | 00:00 | Pozo de Guadalajara | — |







