Plantilla FS Pozo de Guadalajara 1ª autonómica 2022-2023
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 1 | 2 | 1 | 18 |
2 | ![]() | Ala | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Ala-Cierre | 2 | 4 | 0 | 19 |
4 | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | Cierre | 1 | 1 | 2 | 17 |
6 | ![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | Universal | 12 | 2 | 0 | 15 |
7 | ![]() | Cierre | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | ![]() | Pívot | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | Ala-Cierre | 5 | 4 | 1 | 14 |
9 | ![]() | Ala-Pívot | 5 | 2 | 0 | 18 |
10 | ![]() | Ala | 7 | 4 | 1 | 17 |
12 | ![]() | Universal | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | ![]() | Universal | 8 | 2 | 0 | 7 |
15 | ![]() | Ala | 8 | 4 | 0 | 16 |
17 | ![]() | Ala-Pívot | 7 | 0 | 1 | 10 |
18 | ![]() | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() | Ala | 1 | 3 | 0 | 11 |
21 | ![]() | Ala-Cierre | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | ![]() | Ala-Pívot | 4 | 2 | 0 | 5 |
Entrenador Jon Parra

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara, FS Pozo de Guadalajara Alevín, FS Pozo de Guadalajara Benjamín, FS Pozo de Guadalajara Cadete, FS Pozo de Guadalajara Femenino, FS Pozo de Guadalajara Infantil A, FS Pozo de Guadalajara Infantil B, FS Pozo de Guadalajara Juvenil, FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín, FS Pozo de Guadalajara Senior Local A, FS Pozo de Guadalajara Senior Local B
- Cumpleaños
- 19 marzo, 1987
- Edad
- 36