Plantilla FS Pozo de Guadalajara 1ª autonómica 2020-2021
# | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Ala-Cierre | 3 | 6 | 0 | 17 |
5 | ![]() | Cierre | 3 | 4 | 0 | 22 |
6 | ![]() | Ala | 15 | 9 | 3 | 18 |
7 | ![]() | Universal | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | ![]() | Ala-Pívot | 4 | 4 | 0 | 22 |
10 | ![]() | Ala | 6 | 2 | 0 | 20 |
11 | ![]() | Cierre | 4 | 0 | 0 | 22 |
13 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Universal | 9 | 1 | 0 | 19 |
15 | ![]() | Ala | 3 | 2 | 0 | 6 |
16 | ![]() | Pívot | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | ![]() | Ala-Pívot | 7 | 0 | 0 | 16 |
17 | ![]() | Ala-Pívot | 2 | 0 | 0 | 8 |
22 | ![]() | Ala | 6 | 3 | 0 | 21 |
23 | ![]() | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | ![]() | Portero | 0 | 1 | 2 | 8 |
25 | ![]() | Portero | 1 | 6 | 1 | 18 |
26 | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 2 |
Entrenador Jon Parra
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara Femenino, FS Pozo de Guadalajara, FS Pozo de Guadalajara Alevín, FS Pozo de Guadalajara Alevín B, FS Pozo de Guadalajara Benjamín, FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino, FS Pozo de Guadalajara Cadete, FS Pozo de Guadalajara Infantil, FS Pozo de Guadalajara Juvenil, FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín B, FS Pozo de Guadalajara Senior Local A, FS Pozo de Guadalajara Senior Local B,
- Equipos anteriores
- FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín A
Delegado José Luis Ortega
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara, FS Pozo de Guadalajara Juvenil