Resultados Benjamín AAFSALA 2025-2026
Clasificación Benjamín AAFSALA 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espiga Futsal Azuqueca Benjamín | 6 | 5 | 1 | 0 | 63 | 8 | 55 | 16 | |
| 2 | Espiga Futsal Azuqueca Benjamín B | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
| 3 | CD Ciudad de Guadalajara FS Benjamín | 5 | 4 | 1 | 0 | 72 | 5 | 67 | 13 | |
| 4 | Atlético Almonacid FS Benjamín | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 12 | |
| 5 | CD Pastrana FS Benjamín | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
| 6 | FS Pozo de Guadalajara Benjamín | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
| 7 | Cogolludo Futsal Benjamín | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 33 | -21 | 7 | |
| 8 | CD Maristas Guadalajara Benjamín | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 47 | -38 | 6 | |
| 9 | CD Ciudad de Guadalajara FS Benjamín B | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
| 10 | EMD Sacedón Benjamín | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 11 | CD Santa Ana 2017 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 | |
| 12 | BSV Glauka Viajes Benjamín | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 61 | -52 | 0 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ene 24 | — | — | Feb 28 | Nov 8 | — | 6-3 | 3-9 | — | — | Feb 7 | |
|
|
— | 1-20 | — | — | Ene 31 | — | 2-7 | Feb 21 | 1-8 | — | — | |
|
|
Feb 21 | — | 13-1 | — | — | 19-0 | — | — | Ene 24 | Nov 29 | — | |
|
|
1-18 | Feb 7 | — | Dic 13 | — | — | Ene 24 | 0-13 | — | — | Feb 28 | |
|
|
— | 9-2 | Feb 7 | — | — | 0-3 | Feb 21 | — | 6-2 | — | Ene 24 | |
|
|
— | — | Feb 28 | 0-3 | 0-5 | Ene 24 | — | — | Feb 7 | 1-5 | — | |
|
|
1-5 | 6-2 | — | Ene 31 | — | — | — | — | — | Feb 21 | 0-5 | |
|
|
— | — | 1-18 | — | — | Ene 18 | Feb 28 | Ene 31 | 1-2 | — | — | |
|
|
— | — | 2-2 | — | 8-0 | 15-0 | Feb 7 | — | Feb 28 | Ene 24 | — | |
|
|
Ene 31 | — | — | Feb 21 | — | — | 2-2 | — | — | 2-2 | 0-8 | |
|
|
1-8 | Feb 28 | — | 3-4 | Ene 31 | — | — | Feb 7 | — | — | 2-3 | |
|
|
— | 11-1 | Ene 31 | — | — | Feb 21 | — | 4-2 | 3-16 | — | — |










