
- Nacionalidad
España
- Posición
- Ala-Pívot
- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara, FS Pozo de Guadalajara Senior Local A
- Temporadas
- 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Cumpleaños
- 13 febrero, 1999
- Edad
- 24
Primera autonómica FFCM
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FS Pozo de Guadalajara | 7 | 0 | 0 | 16 |
2021-2022 | FS Pozo de Guadalajara | 17 | 1 | 0 | 23 |
2022-2023 | FS Pozo de Guadalajara | 7 | 0 | 1 | 10 |
Total | - | 31 | 1 | 1 | 49 |
Primera autonómica FFCM 2ª fase
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FS Pozo de Guadalajara | 3 | 0 | 0 | 7 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 7 |
División de Honor AAFSALA
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | FS Pozo de Guadalajara Senior Local A | 15 | 2 | 0 | 17 |
2022-2023 | FS Pozo de Guadalajara Senior Local A | 18 | 1 | 0 | 15 |
Total | - | 33 | 3 | 0 | 32 |
Copa AAFSALA
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | FS Pozo de Guadalajara Senior Local A | 1 | 0 | 0 | 3 |
2022-2023 | FS Pozo de Guadalajara Senior Local A | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 4 |
Total
Temporada | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 10 | 0 | 0 | 23 |
2021-2022 | 33 | 3 | 0 | 43 |
2022-2023 | 25 | 1 | 1 | 26 |
Total | 68 | 4 | 1 | 92 |