- Nacionalidad
Marruecos- Posición
- Ala
- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara AUT
- Temporadas
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027
- Cumpleaños
- 10 octubre, 1998
- Edad
- 28
Primera autonómica FFCM
| Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 2019-2020 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 10 | 5 | 0 | 18 |
| 2020-2021 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-2022 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2022-2023 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 2024-2025 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 12 | 2 | 0 | 21 |
| 2026-2027 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 45 | 16 | 1 | 92 |
Primera autonómica FFCM 2ª fase
| Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | FS Pozo de Guadalajara AUT | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Total | - | 3 | 0 | 1 | 6 |
Total
| Temporada | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 2019-2020 | 10 | 5 | 0 | 18 |
| 2020-2021 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 2021-2022 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2022-2023 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 2024-2025 | 12 | 2 | 0 | 21 |
| 2026-2027 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 48 | 16 | 2 | 98 |








































