Resultados 1ª autonómica fútbol-sala FFCM Grupo 2 2023-2024
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación 1ª autonómica fútbol-sala FFCM Grupo 2 2023-2024
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Villarrubia de Santiago FS 3ª RFEF | 24 | 20 | 2 | 2 | 116 | 52 | 64 | 62 | |
| 2 | Euroarmavi Villacañas FS | 24 | 20 | 2 | 2 | 130 | 57 | 73 | 62 | |
| 3 | CD Quintanar FS | 24 | 16 | 1 | 7 | 123 | 85 | 38 | 49 | |
| 4 | Algesa Villarrubia FS | 24 | 14 | 2 | 8 | 80 | 71 | 9 | 44 | |
| 5 | FS Pozo de Guadalajara | 24 | 12 | 2 | 10 | 89 | 83 | 6 | 38 | |
| 6 | CFS Las Mesas | 24 | 12 | 1 | 11 | 103 | 103 | 0 | 37 | |
| 7 | UD Fontense | 24 | 10 | 1 | 13 | 76 | 93 | -17 | 31 | |
| 8 | Finca Antigua/Los Hinojosos | 24 | 10 | 2 | 12 | 80 | 84 | -4 | 29 | |
| 9 | CD La Guardia FS | 24 | 9 | 1 | 14 | 83 | 98 | -15 | 28 | |
| 10 | CD Criptana Futsal | 24 | 6 | 4 | 14 | 72 | 85 | -13 | 22 | |
| 11 | CD Barajas de Melo | 24 | 6 | 2 | 16 | 65 | 124 | -59 | 20 | |
| 12 | La Elite El Provencio FS | 24 | 6 | 0 | 18 | 71 | 94 | -23 | 18 | |
| 13 | CD El Pedernoso | 24 | 4 | 2 | 18 | 56 | 115 | -59 | 11 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-3 | 5-2 | 10-0 | 2-2 | 7-3 | 4-3 | 4-5 | 4-2 | 1-7 | 4-6 | 4-0 | 6-2 | |
|
|
2-1 | 4-1 | 6-1 | 3-3 | 7-1 | 5-3 | 5-4 | 7-2 | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 6-0 | |
|
|
7-1 | 2-5 | 6-7 | 3-4 | 1-1 | 3-2 | 2-4 | 4-3 | 1-7 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | |
|
|
4-3 | 1-9 | 3-5 | 3-1 | 6-4 | 6-3 | 2-2 | 1-5 | 2-4 | 6-7 | 2-6 | 3-3 | |
|
|
2-2 | 1-8 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 8-2 | 5-6 | 4-1 | 1-3 | 2-3 | 5-1 | 3-4 | |
|
|
2-5 | 3-5 | 1-4 | 3-1 | 3-3 | 6-4 | 1-6 | 3-6 | 1-7 | 2-8 | 4-2 | 2-3 | |
|
|
1-2 | 2-5 | 1-2 | 5-0 | 5-2 | 4-0 | 5-4 | 1-2 | 4-5 | 6-5 | 6-8 | 4-3 | |
|
|
9-3 | 4-3 | 3-2 | 9-2 | 5-4 | 5-6 | 5-6 | 7-1 | 3-8 | 6-2 | 5-4 | 9-1 | |
|
|
2-4 | 3-5 | 4-6 | 7-6 | 5-4 | 7-3 | 10-3 | 5-4 | 4-8 | 2-2 | 6-3 | 6-2 | |
|
|
8-4 | 4-5 | 2-2 | 7-1 | 7-6 | 6-0 | 7-4 | 4-6 | 6-4 | 6-0 | 5-2 | 4-1 | |
|
|
5-1 | 1-6 | 5-6 | 2-3 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 3-4 | 4-5 | 1-6 | 2-1 | 3-6 | |
|
|
2-5 | 1-3 | 2-4 | 9-1 | 3-2 | 5-2 | 3-5 | 5-0 | 5-8 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | |
|
|
4-2 | 4-5 | 3-4 | 6-3 | 7-3 | 5-2 | 1-2 | 2-8 | 7-3 | 1-2 | 1-5 | 6-2 |













