Copa Diputación Alevín Masculino 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 de final |
Resultados CRDEE JCCM Alevín Provincial 2ª fase Grupo B 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación CRDEE JCCM Alevín Provincial 2ª fase Grupo B 2025-2026
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | Abr 1 | — | 12-0 | |
|
|
5-7 | — | — | 6-4 | — | |
|
|
2-3 | 3-0 | 6-2 | — | — | |
|
|
— | 6-1 | — | 4-2 | 7-3 | |
|
|
3-7 | — | 4-6 | — | — | |
|
|
— | 3-3 | 1-8 | — | 6-8 |
Resultados CRDEE JCCM Alevín Provincial Grupo C 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación CRDEE JCCM Alevín Provincial Grupo C 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espiga Futsal Azuqueca Alevín A | 12 | 11 | 0 | 1 | 146 | 19 | 127 | 33 | |
| 2 | CD Ciudad de Guadalajara FS Globalcaja Alevín | 12 | 11 | 0 | 1 | 98 | 21 | 77 | 33 | |
| 3 | FS Pozo de Guadalajara Alevín B | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 90 | -60 | 15 | |
| 4 | Espiga Futsal Azuqueca Alevín B | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 91 | -47 | 12 | |
| 5 | CD Pastrana Alevín | 12 | 3 | 2 | 7 | 43 | 63 | -20 | 11 | |
| 6 | BSV Glauka Viajes Alevín | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 68 | -33 | 10 | |
| 7 | EDM Molina Alevín B | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 64 | -44 | 10 |









