20-21 Cadete Provincial
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CD Ciudad de Guadalajara FS Recuperaciones Alcarreñas Cadete | 9 | 9 | 0 | 0 | 76 | 9 | 67 | 27 | |
| 2 |  Atlético Almonacid FS Cadete | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 22 | |
| 3 |  EDM Molina Cadete A | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 21 | |
| 4 |  EM Alovera Cadete | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 17 | |
| 5 |  EMD Sacedón Cadete | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 29 | 15 | 15 | |
| 6 |  CD Ciudad de Guadalajara FS/Rec. Alcarreñas Cadete B | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 13 | |
| 7 |  EM Azuqueca Mariano | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 47 | -16 | 9 | |
| 8 |  EDM Chiloeches Rojo | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 48 | -22 | 6 | |
| 9 |  PLG Yunquera Cadete | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 52 | -34 | 3 | |
| 10 |  FS Pozo de Guadalajara Cadete | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 85 | -74 | 0 | 









