Copa Diputación AAFSALA 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Ronda Previa | |||
| 2 - 5 | 1/16 de final | |||
| 5 - 0 | 1/8 de final |
Primera división AAFSALA 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación Primera división AAFSALA 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Diocesano | 20 | 15 | 2 | 3 | 70 | 39 | 31 | 47 | |
| 2 | Futsal Brihuega Duende | 20 | 15 | 1 | 4 | 73 | 39 | 34 | 46 | |
| 3 | CD Fontanar | 20 | 12 | 2 | 6 | 63 | 37 | 26 | 38 | |
| 4 | Peñalver FS | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 41 | 25 | 36 | |
| 5 | Trampantojo Balam FS | 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 52 | 0 | 36 | |
| 6 | Albares Instalaciones Pezuela FS | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 43 | 2 | 32 | |
| 7 | ED Sacedón | 20 | 10 | 1 | 9 | 61 | 56 | 5 | 31 | |
| 8 | FS Pozo de Guadalajara Senior Local | 20 | 6 | 1 | 13 | 44 | 77 | -33 | 19 | |
| 9 | PLG Yunquera Senior Local | 20 | 5 | 2 | 13 | 43 | 74 | -31 | 17 | |
| 10 | Pastrana FS | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 70 | -39 | 15 | |
| 11 | Cifuentes FS | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-5 | 7-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | |
|
|
6-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-5 | 5-2 | 6-4 | 3-1 | 4-4 | |
|
|
2-1 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 5-2 | |
|
|
0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
|
|
2-3 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 6-2 | 3-2 | 4-1 | |
|
|
1-5 | 2-7 | 1-5 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 3-3 | 0-2 | 3-7 | 3-2 | |
|
|
5-0 | 2-3 | 4-2 | 1-0 | 2-6 | 4-0 | 5-2 | 5-3 | 6-0 | 2-3 | |
|
|
2-3 | 3-4 | 2-3 | 1-0 | 2-7 | 5-1 | 2-5 | 1-3 | 5-4 | 2-5 | |
|
|
1-0 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 3-3 | 4-4 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | 4-3 | |
|
|
5-2 | 1-4 | 3-3 | 1-0 | 7-2 | 4-1 | 3-4 | 8-1 | 3-4 | 2-1 | |
|
|
1-7 | 2-7 | 4-2 | 1-0 | 1-10 | 0-1 | 2-10 | 4-3 | 4-6 | 2-3 |











