Juvenil 2008-2009
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina FS Juvenil | 19 | 17 | 1 | 1 | 120 | 31 | 89 | 52 |
| 2 | Sigüenza FS Juvenil | 19 | 10 | 2 | 7 | 57 | 41 | 16 | 32 |
| 3 | ED Marchamalo Juvenil | 18 | 10 | 2 | 6 | 66 | 63 | 3 | 32 |
| 4 | FS Alovera | 19 | 9 | 1 | 9 | 73 | 60 | 13 | 28 |
| 5 | CD Chiloeches Juvenil | 19 | 9 | 1 | 9 | 56 | 63 | -7 | 28 |
| 6 | EM Azuqueca Juvenil | 19 | 8 | 3 | 8 | 75 | 76 | -1 | 27 |
| 7 | Autoescuela N II/Alamín FS Juvenil | 19 | 8 | 2 | 9 | 68 | 63 | 5 | 26 |
| 8 | ED Sacedón Juvenil | 18 | 7 | 3 | 8 | 64 | 69 | -5 | 21 |
| 9 | FS Pozo de Guadalajara Juvenil | 19 | 7 | 0 | 12 | 72 | 108 | -36 | 21 |
| 10 | CD Agustiniano Juvenil | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 47 | -15 | 13 |
| 11 | CD Salesianos Guadalajara Juvenil B | 19 | 2 | 0 | 17 | 32 | 94 | -62 | 6 |
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












