21-22 Prebenjamín AAFSALA 2ª fase Grupo 2
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Maristas Guadalajara Prebenjamín | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 2 | EDM Yebes Valdeluz 2015 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | |
| 3 | FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 4 | CD Santa Ana Prebenjamín | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 5 | CD Diocesano Raúl Prebenjamín B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 6 | Agustiniano Sagrado Corazón Prebenjamín | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |






