Resultados Cadete Provincial CRDEE JCCM 2ª fase Grupo B 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación Cadete Provincial CRDEE JCCM 2ª fase Grupo B 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Glauka Viajes Cadete | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | FS Torija Cadete | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | CD Mondéjar Cadete | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 4 | EDM Jadraque Cadete | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
| 5 | Humanes Hoz del Henares Cadete | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
| 6 | FS Pozo de Guadalajara Cadete | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-2 | — | — | Abr 11 | Abr 18 | |
|
|
— | 6-4 | Abr 18 | — | — | |
|
|
Abr 25 | — | Abr 11 | — | 4-4 | |
|
|
3-4 | — | — | 2-3 | — | |
|
|
— | Abr 25 | Abr 18 | — | 7-4 | |
|
|
— | Abr 11 | — | Abr 25 | — |
Resultados Cadete Provincial CRDEE JCCM Grupo A 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación Cadete Provincial CRDEE JCCM Grupo A 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMD Sacedón Cadete | 14 | 13 | 0 | 1 | 92 | 22 | 70 | 39 | |
| 2 | EDM Chiloeches Verde Cadete B | 14 | 10 | 0 | 4 | 64 | 44 | 20 | 30 | |
| 3 | CD Alcarria FS Helen Doron English Cadete | 14 | 9 | 2 | 3 | 48 | 37 | 11 | 29 | |
| 4 | BSV Glauka Viajes Cadete | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 37 | 10 | 26 | |
| 5 | CD Mondéjar Cadete | 14 | 4 | 0 | 10 | 33 | 55 | -22 | 12 | |
| 6 | FS Pozo de Guadalajara Cadete | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 64 | -32 | 12 | |
| 7 | Atlético Almonacid FS Cadete | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 45 | -17 | 10 | |
| 8 | EM Azuqueca Cadete | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 73 | -40 | 6 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-3 | 0-4 | 1-2 | — | 5-1 | 0-5 | 4-5 | — | 1-4 | |
|
|
0-3 | 2-2 | 5-1 | — | 4-3 | 2-6 | 3-3 | — | 6-3 | |
|
|
5-3 | 0-5 | 5-4 | — | 4-1 | 6-3 | 4-0 | — | 2-5 | |
|
|
0-4 | 0-2 | 3-4 | — | 4-0 | 1-7 | 2-3 | — | 4-5 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
6-2 | 2-5 | 2-3 | 2-5 | — | 2-11 | 4-1 | — | 3-6 | |
|
|
2-1 | 7-1 | 4-0 | 8-1 | — | 12-0 | 5-1 | — | 8-4 | |
|
|
1-1 | 1-6 | 3-3 | 4-6 | — | 6-4 | 1-10 | — | 3-6 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
7-1 | 4-3 | 2-6 | 5-0 | — | 5-3 | 2-4 | 6-0 | — |











