Resultados Benjamín AAFSALA 2ª fase Grupo B 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 0 | 2 | |||
| 2 | ||||
| 2 |
Clasificación Benjamín AAFSALA 2ª fase Grupo B 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Pozo de Guadalajara Benjamín | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 16 | |
| 2 | CD Pastrana FS Benjamín | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 15 | |
| 3 | EMD Sacedón Benjamín | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
| 4 | CD Ciudad de Guadalajara FS Benjamín B | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 8 | |
| 5 | BSV Glauka Viajes Benjamín | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
| 6 | CD Santa Ana 2017 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42 | -39 | 0 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mar 14 | — | — | — | Abr 18 | |
|
|
— | 6-0 | — | — | Mar 21 | |
|
|
Mar 21 | — | Abr 18 | — | — | |
|
|
6-0 | Abr 11 | — | — | Mar 14 | |
|
|
Abr 11 | Abr 18 | 6-0 | Mar 21 | — | |
|
|
— | — | Abr 11 | — | 1-5 |
Resultados Benjamín AAFSALA 2025-2026
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Polideportivo | Día de partido |
|---|
Clasificación Benjamín AAFSALA 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espiga Futsal Azuqueca Benjamín | 11 | 10 | 1 | 0 | 136 | 10 | 126 | 31 | |
| 2 | CD Ciudad de Guadalajara FS Benjamín | 11 | 9 | 1 | 1 | 116 | 14 | 102 | 28 | |
| 3 | Atlético Almonacid FS Benjamín | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 | 25 | 40 | 24 | |
| 4 | Espiga Futsal Azuqueca Benjamín B | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 35 | 24 | 22 | |
| 5 | Cogolludo Futsal Benjamín | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 56 | -29 | 17 | |
| 6 | CD Maristas Guadalajara Benjamín | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 72 | -32 | 15 | |
| 7 | CD Pastrana FS Benjamín | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 57 | -17 | 12 | |
| 8 | FS Pozo de Guadalajara Benjamín | 11 | 3 | 3 | 5 | 37 | 57 | -20 | 12 | |
| 9 | EMD Sacedón Benjamín | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 64 | -26 | 11 | |
| 10 | CD Ciudad de Guadalajara FS Benjamín B | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 55 | -25 | 8 | |
| 11 | BSV Glauka Viajes Benjamín | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 94 | -70 | 4 | |
| 12 | CD Santa Ana 2017 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 79 | -73 | 0 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ene 24 | — | — | 9-2 | Nov 8 | — | 6-3 | 3-9 | — | — | 3-1 | |
|
|
— | 1-20 | — | — | 3-1 | — | 2-7 | 0-17 | 1-8 | — | — | |
|
|
2-4 | — | 13-1 | — | — | 19-0 | — | — | 11-1 | 8-0 | — | |
|
|
1-18 | 8-8 | — | 8-1 | — | — | 3-1 | 0-13 | — | — | 4-4 | |
|
|
— | 9-2 | 0-9 | — | — | 0-3 | 8-9 | — | 6-2 | — | 3-4 | |
|
|
— | — | 2-10 | 0-3 | 0-5 | 1-2 | — | — | 1-11 | 1-5 | — | |
|
|
1-5 | 6-2 | — | 7-4 | — | — | — | — | — | 3-2 | 0-5 | |
|
|
— | — | 1-18 | — | — | 6-0 | 3-3 | 1-14 | 1-2 | — | — | |
|
|
— | — | 2-2 | — | 8-0 | 20-0 | 13-0 | — | 12-0 | 12-1 | — | |
|
|
5-9 | — | — | 4-4 | — | — | 2-2 | — | — | 2-2 | 0-8 | |
|
|
1-8 | 7-4 | — | 3-4 | 3-6 | — | — | 4-4 | — | — | 2-3 | |
|
|
— | 11-1 | 2-4 | — | — | 14-0 | — | 4-2 | 3-16 | — | — |










