Resultados Benjamín AAFSALA 2025-2026
Clasificación Benjamín AAFSALA 2025-2026
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espiga Futsal Azuqueca Benjamín B | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
| 2 | FS Pozo de Guadalajara Benjamín | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
| 3 | CD Ciudad de Guadalajara FS Benjamín | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 7 | |
| 4 | Espiga Futsal Azuqueca Benjamín | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 7 | |
| 5 | Cogolludo Futsal Benjamín | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 6 | CD Pastrana FS Benjamín | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
| 7 | Atlético Almonacid FS Benjamín | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 3 | |
| 8 | EMD Sacedón Benjamín | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
| 9 | CD Maristas Guadalajara Benjamín | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 31 | -26 | 3 | |
| 10 | CD Ciudad de Guadalajara FS Benjamín B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 11 | CD Santa Ana 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 12 | BSV Glauka Viajes Benjamín | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ene 24 | — | — | Feb 28 | Nov 8 | — | Ene 10 | 3-9 | — | — | Feb 7 | |
|
|
— | Ene 17 | — | — | Ene 31 | — | 2-7 | Feb 21 | 1-8 | — | — | |
|
|
Feb 21 | — | 13-1 | — | — | Ene 10 | — | — | Ene 24 | Nov 29 | — | |
|
|
1-18 | Feb 7 | — | Dic 13 | — | — | Ene 24 | Ene 10 | — | — | Feb 28 | |
|
|
— | 9-2 | Feb 7 | — | — | 0-3 | Feb 21 | — | Ene 10 | — | Ene 24 | |
|
|
— | — | Feb 28 | 0-3 | 0-5 | Ene 24 | — | — | Feb 7 | Ene 10 | — | |
|
|
Ene 17 | 6-2 | — | Ene 31 | — | — | — | — | — | Feb 21 | 0-5 | |
|
|
— | — | 1-18 | — | — | Ene 17 | Feb 28 | Ene 31 | 1-2 | — | — | |
|
|
— | — | 2-2 | — | Ene 17 | Dic 14 | Feb 7 | — | Feb 28 | Ene 24 | — | |
|
|
Ene 31 | — | — | Feb 21 | — | — | 2-2 | — | — | 2-2 | Ene 17 | |
|
|
Dic 14 | Feb 28 | — | Ene 17 | Ene 31 | — | — | Feb 7 | — | — | 2-3 | |
|
|
— | Ene 10 | Ene 31 | — | — | Feb 21 | — | 4-2 | 3-16 | — | — |










