División de Plata 2010-2011
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Pozo de Guadalajara Senior Local | 24 | 19 | 2 | 3 | 148 | 74 | 74 | 59 |
| 2 | AEH Driebes | 24 | 17 | 5 | 2 | 128 | 66 | 62 | 56 |
| 3 | Áridos Pascual FS | 24 | 15 | 3 | 6 | 116 | 63 | 53 | 48 |
| 4 | CD Horche B | 24 | 15 | 2 | 7 | 93 | 65 | 28 | 47 |
| 5 | FS Atanzón | 24 | 14 | 3 | 7 | 96 | 71 | 25 | 45 |
| 6 | Montarrón FS | 24 | 13 | 4 | 7 | 96 | 76 | 20 | 43 |
| 7 | Marpo FS/Azuqueca | 24 | 12 | 2 | 10 | 109 | 108 | 1 | 38 |
| 8 | HF-70 Hispafer FS | 24 | 11 | 2 | 11 | 84 | 97 | -13 | 35 |
| 9 | Quixote Alkarria FS | 24 | 8 | 4 | 12 | 107 | 119 | -12 | 28 |
| 10 | Pastrana FS | 24 | 7 | 0 | 17 | 83 | 137 | -54 | 21 |
| 11 | CD Intercontinental A | 24 | 5 | 1 | 18 | 82 | 133 | -51 | 16 |
| 12 | El Parador/Ecoaventura FS | 24 | 3 | 2 | 19 | 63 | 122 | -59 | 11 |
| 13 | Cafetería Bar Reyes FS | 24 | 2 | 0 | 22 | 35 | 109 | -74 | 6 |
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












