21-22 Prebenjamín AAFSALA Grupo 1
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Fontanar Prebenjamín | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 2 | CD Diocesano Gonzalo | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | |
| 3 | Espiga Futsal Azuqueca Prebenjamín A | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | CD Maristas Guadalajara Prebenjamín A | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 5 | EDM Yebes Valdeluz 2015 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 6 | FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |






