20-21 Alevín Provincial Grupo B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLG Yunquera Alevín | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
| 2 | EDM Molina Alevín A | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
| 3 | Atlético Almonacid FS Alevín | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
| 4 | CD Ciudad de Guadalajara FS Rec. Alcarreñas Alevín A | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 10 | |
| 5 | CD Ciudad de Guadalajara FS Rec. Alcarreñas Alevín B | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 5 | |
| 6 | FS Pozo de Guadalajara Alevín A | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 38 | -19 | 4 | |
| 7 | PLG Yunquera Alevín B | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | -60 | 0 |





