19-20 Alevín Provincial Grupo B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Diocesano Alevín A | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 13 | 73 | 27 |
| 2 | CD Ciudad de Guadalajara FS Rec. Alcarreñas Alevín A | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 27 |
| 3 | FS Pozo de Guadalajara Alevín A | 10 | 8 | 1 | 1 | 84 | 24 | 60 | 25 |
| 4 | CD Mondejar Alberto | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 23 | 26 | 21 |
| 5 | CD Diocesano Alevín B | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 34 | 18 | 21 |
| 6 | EDM Molina Alevín A | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 25 | 32 | 19 |
| 7 | BSV Salesianos Glauka Alevín | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 35 | 6 | 13 |
| 8 | EDM Jadraque Alevín | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 35 | 2 | 13 |
| 9 | Atlético Guadalajara Alevín | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 | 12 |
| 10 | EMD Cifuentes Alevín | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 54 | -25 | 10 |
| 11 | EDM Chiloeches PB | 10 | 3 | 0 | 7 | 47 | 63 | -16 | 9 |
| 12 | EM Azuqueca Alevín C | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 72 | -35 | 9 |
| 13 | EM Azuqueca Rojinegro K | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 68 | -39 | 7 |
| 14 | CD Agustiniano Alevín | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 67 | -41 | 3 |
| 15 | EM Alovera 2009 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 76 | -56 | 3 |
| 16 | Atlético Almonacid FS Alevín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CD Alcarria FS Alevín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CD Alcarria FS Helen Doron English Alevín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CD Fontanar Alevín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CD Torija Alevín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CSKA Pioz Alevín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | EM Azuqueca N Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PLG Yunquera Alevín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PLG Yunquera Alevín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | descansa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | descansa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CD Santa Ana Alevín | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 93 | -83 | 0 |





















