16-17 Cadete Local 2ª fase Grupo B
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Pozo de Guadalajara Cadete | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 10 |
| 2 | CD Montecalderón Cadete | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 |
| 3 | Asociación TSIS Cadete | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 |
| 4 | CD Ciudad de Guadalajara FS LCN Cadete D | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| 5 | CD Maristas Guadalajara Cadete | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 |
| 6 | PLG Yunquera Cadete | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
| 7 | Brianda de Mendoza Cadete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CD Agustiniano Cadete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









