15-16 Cadete Local Grupo A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Guadalajara FS Cadete A | 15 | 15 | 0 | 0 | 120 | 22 | 98 | 45 |
| 2 | EDM Chiloeches Rojo | 15 | 13 | 0 | 2 | 75 | 35 | 40 | 39 |
| 3 | FS Pozo de Guadalajara Cadete | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 | 40 | 47 | 35 |
| 4 | Brianda de Mendoza Cadete | 15 | 11 | 1 | 3 | 91 | 48 | 43 | 34 |
| 5 | CD Maristas Guadalajara Cadete | 15 | 11 | 0 | 4 | 82 | 43 | 39 | 33 |
| 6 | Guadalajara Sala Cadete B | 15 | 9 | 1 | 5 | 58 | 33 | 25 | 28 |
| 7 | CSKA Pioz Cadete | 15 | 8 | 2 | 5 | 59 | 55 | 4 | 26 |
| 8 | CD Agustiniano Cadete | 15 | 7 | 0 | 8 | 45 | 71 | -26 | 21 |
| 9 | CD Guadalajara FS Cadete B | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | 49 | -5 | 19 |
| 10 | Asociación TSIS Cadete | 15 | 5 | 0 | 10 | 48 | 63 | -15 | 15 |
| 11 | CD Fontanar Cadete | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | 68 | -28 | 15 |
| 12 | CD Torija Cadete | 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 74 | -37 | 15 |
| 13 | CD Montecalderón Cadete | 15 | 3 | 1 | 11 | 37 | 72 | -35 | 10 |
| 14 | EM Azuqueca N Polo | 15 | 2 | 1 | 12 | 33 | 75 | -42 | 7 |
| 15 | BSV Salesianos Glauka Cadete | 15 | 2 | 1 | 12 | 37 | 95 | -58 | 7 |
| 16 | EM Azuqueca Mariano | 15 | 2 | 0 | 13 | 31 | 81 | -50 | 6 |
| 17 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















