14-15 Prebenjamín AAFSALA 2ª fase G.3
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz Prebenjamín A | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| 2 | CD Diocesano Mario Prebenjamín | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Agustiniano Sagrado Corazón Prebenjamín | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 5 | CD Maristas Guadalajara Prebenjamín | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 6 | La 13 de Guada/Lopalgu/Alamín Prebenjamín | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 7 | AMPA Alvarfáñez Prebenjamín A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








