13-14 Infantil Local Grupo A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guadalajara Sala Infantil A | 14 | 14 | 0 | 0 | 131 | 27 | 104 | 42 | 
| 2 |  CD Guadalajara FS Infantil | 14 | 13 | 0 | 1 | 132 | 30 | 102 | 39 | 
| 3 |  EDM Chiloeches Infantil A | 14 | 11 | 0 | 3 | 120 | 41 | 79 | 33 | 
| 4 |  Brianda de Mendoza Infantil | 14 | 11 | 0 | 3 | 102 | 48 | 54 | 33 | 
| 5 |  La 13 de Guada/Lopalgu/Alamín Infantil | 14 | 8 | 2 | 4 | 94 | 54 | 40 | 26 | 
| 6 |  Maristas Infantil | 14 | 7 | 3 | 4 | 92 | 48 | 44 | 24 | 
| 7 |  CD Diocesano Infantil | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 64 | -5 | 23 | 
| 8 |  CD Fontanar Infantil | 14 | 6 | 2 | 6 | 66 | 54 | 12 | 20 | 
| 9 |  FS Pozo de Guadalajara Infantil | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 48 | -7 | 19 | 
| 10 |  Blecua Sala Viana Infantil | 14 | 5 | 2 | 7 | 70 | 67 | 3 | 17 | 
| 11 |  EM Azuqueca Rojo N | 14 | 2 | 1 | 11 | 47 | 116 | -69 | 7 | 
| 12 |  FS Torija Infantil | 14 | 2 | 1 | 11 | 35 | 115 | -80 | 7 | 
| 13 |  Asociación TSIS Infantil | 14 | 2 | 2 | 10 | 50 | 111 | -61 | 5 | 
| 14 |  CD Montecalderón Infantil | 14 | 1 | 1 | 12 | 29 | 145 | -116 | 4 | 
| 15 |  Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  CD Agustiniano Infantil | 14 | 1 | 1 | 12 | 33 | 133 | -100 | -2 | 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	