08-09 Alevín Provincial Grupo D
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFS Azuqueca Alevín A | 12 | 11 | 1 | 0 | 116 | 18 | 98 | 34 |
| 2 | Maristas Guadalajara Alevín | 12 | 9 | 0 | 3 | 79 | 40 | 39 | 27 |
| 3 | Gestesa/Asisa Alevín A | 12 | 7 | 1 | 4 | 63 | 37 | 26 | 22 |
| 4 | FS Pozo de Guadalajara Alevín A | 12 | 6 | 1 | 5 | 67 | 48 | 19 | 19 |
| 5 | EM Galápagos Alevín | 12 | 4 | 1 | 7 | 64 | 70 | -6 | 13 |
| 6 | EM Azuqueca Alevín C | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 97 | -65 | 9 |
| 7 | EM Azuqueca N Raul | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 123 | -111 | 0 |






