05-06 Benjamín AAFSALA G.3
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestesa RP | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 2 | EM Azuqueca Benjamín B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | EDM Villanueva Benjamín B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Santa Cruz Benjamín A | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 5 | FS Pozo de Guadalajara Benjamín | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 6 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






