22-23 Prebenjamín AAFSALA G.1
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM Yebes Valdeluz 2015 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 | |
| 2 | CD Diocesano Mario Prebenjamín | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 3 | Espiga Futsal Azuqueca Prebenjamín | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | CD Maristas Guadalajara Prebenjamín | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 5 | CD Santa Ana Prebenjamín | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 6 | FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 7 | EMF Horche Prebenjamín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







