18-19 Copa Alevín Local A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Ciudad de Guadalajara FS Rec. Alcarreñas Alevín A | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 21 |
| 2 | EDM Chiloeches PB | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 15 |
| 3 | EM Alovera 0708 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | CD Ciudad de Guadalajara FS Rec. Alcarreñas Alevín B | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 10 |
| 5 | FS Pozo de Guadalajara Alevín A | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | 10 |
| 6 | CD Diocesano Alevín A | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 23 | -2 | 9 |
| 7 | EM Azuqueca Rojinegro K | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 4 |
| 8 | Hogar Alcarreño Alvarfáñez Josemi | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 64 | -57 | 0 |







