12-13 Benjamín AAFSALA Competición
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Sala Benjamín D | 16 | 15 | 0 | 1 | 106 | 20 | 86 | 45 |
| 2 | Guadalajara Sala Benjamín A | 16 | 15 | 0 | 1 | 71 | 34 | 37 | 45 |
| 3 | EMD Sigüenza Benjamín | 16 | 9 | 0 | 7 | 77 | 58 | 19 | 27 |
| 4 | CD Fontanar Benjamín | 16 | 7 | 2 | 7 | 74 | 68 | 6 | 23 |
| 5 | CD Diocesano Mario Benjamín A | 16 | 6 | 2 | 8 | 63 | 69 | -6 | 20 |
| 6 | La 13 de Guada/Lopalgu/Alamín Benjamín A | 16 | 5 | 2 | 9 | 65 | 65 | 0 | 17 |
| 7 | Santa Cruz Benjamín A | 16 | 5 | 2 | 9 | 46 | 57 | -11 | 17 |
| 8 | CD Intercontinental Benjamín | 16 | 3 | 1 | 12 | 52 | 128 | -76 | 10 |
| 9 | FS Pozo de Guadalajara Benjamín | 16 | 2 | 1 | 13 | 41 | 96 | -55 | 7 |








