12-13 Alevín Local Grupo A
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Guadalajara FS Alevín A | 11 | 11 | 0 | 0 | 96 | 24 | 72 | 33 |
| 2 | CD Diocesano Alevín A | 11 | 8 | 0 | 3 | 103 | 42 | 61 | 24 |
| 3 | EDM Chiloeches Rojo Alevín | 11 | 8 | 0 | 3 | 84 | 36 | 48 | 24 |
| 4 | Guadalajara Sala Alevín A | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 35 | 34 | 21 |
| 5 | La 13 de Guada/Lopalgu/Alamin Alevín A | 11 | 7 | 0 | 4 | 66 | 41 | 25 | 21 |
| 6 | Santa Cruz Alevín | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 52 | -12 | 17 |
| 7 | Asociación TSIS Alevín | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 69 | -20 | 15 |
| 8 | EDM Chiloeches AD | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 56 | -14 | 13 |
| 9 | CD Torija Alevín | 11 | 4 | 0 | 7 | 47 | 41 | 6 | 12 |
| 10 | FS Pozo de Guadalajara Alevín A | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 65 | -40 | 8 |
| 11 | Adoratrices/Niña María Alevín | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 86 | -74 | 4 |
| 12 | EM Azuqueca Alevín | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 105 | -86 | 3 |











