11-12 Copa Alevín Provincial Grupo H
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La 13 de Guada/Lopalgu/Alamin Alevín A | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 9 |
| 2 | Santa Cruz Alevín | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 |
| 3 | Maristas Guadalajara Alevín | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 4 | FS Pozo de Guadalajara Alevín B | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 3 |
| 5 | CDE Mondéjar Alevín C | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 |





