07-08 Prebenjamín AAFSALA 2ª fase G.5
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Rte. La Perla/CFS Azuqueca Prebenjamín B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Armuña FS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | La 13 de Guada/Lopalgu/Alamín Prebenjamín | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 5 | EDM Villanueva Prebenjamín E | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |





