07-08 Prebenjamín AAFSALA 2ª fase G.4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EDM Chiloeches Prebenjamín A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | 
| 2 |  EDM Marchamalo Prebenjamín B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 
| 3 |  EM Azuqueca Prebenjamín B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 
| 4 |  EDM Villanueva Prebenjamín B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 
| 5 |  FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	