07-08 Benjamín AAFSALA 2ª fase G.4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM Villanueva Benjamín A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 2 | EM Azuqueca Benjamín A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | FS Pozo de Guadalajara Benjamín | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Santa Cruz Benjamín B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 5 | La 13 de Guada/Lopalgu/Alamín Benjamín A | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |





