06-07 Prebenjamín AAFSALA G.4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM Molina Prebenjamín B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | CFS Azuqueca Prebenjamín A | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Asisa/Gestesa Prebenjamín A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | EDM Villanueva Prebenjamín C | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 5 | FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |





