06-07 Prebenjamín AAFSALA 2ª fase G.4
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM Marchamalo Prebenjamín A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | CD Yunquera | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | CD Fontanar Benjamín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EDM Villanueva Prebenjamín C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |





