Plantilla FS Pozo de Guadalajara Alevín A 2019-2020
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Vaquero | Portero | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Pablo Ruiz | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Abraham | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Miguel Algar | Universal | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | David García | Ala-Cierre | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Ángel Auñón | Cierre | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Sergio Guerrero | Ala-Cierre | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Rubén García | Ala-Pívot | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Raúl Núñez | Pívot | 24 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Daniel Staszuk | Ala-Pívot | 9 | 0 | 0 | 10 |

