11-12 División de Honor
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jon | Universal | 3 | 2 | 0 | 30 |
| 3 | Raúl Caviedes | Ala-Cierre | 5 | 7 | 0 | 25 |
| 3 | Andrés Aguilar | Ala-Cierre | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Ricardo | Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wilson | Cierre | 24 | 8 | 0 | 25 |
| 5 | Diego | Cierre | 17 | 3 | 0 | 28 |
| 7 | Noé | Ala-Pívot | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Javi Martínez | Ala-Cierre | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Chemita | Ala-Pívot | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Víctor Manuel | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Jaime | Ala-Pívot | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Rafa | Ala-Cierre | 13 | 16 | 1 | 23 |
| 12 | Alberto Moreno | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | José Luis Sánchez | Portero | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Miguel | Ala | 52 | 7 | 0 | 30 |
| 16 | Pile | Cierre | 22 | 2 | 0 | 27 |
| 16 | Ángel Sánchez | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Antonio Torres | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Juan Antonio Sánchez | Pívot | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matu | Portero | 1 | 3 | 1 | 29 |

