11-12 Alevín B
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Baldominos | Portero | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Arturo Cardenal | Ala-Cierre | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Irene Ortiz | Ala | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Kuba Huszla | Pívot | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Aitor Ibáñez | Ala-Cierre | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Alejandro Postiguillo | Ala-Pívot | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Javier Segura | Ala | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Alejandro Manso | Cierre | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Jaime Porcar | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Dani Rubio | Universal | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Sergio Marín | Ala-Pívot | 12 | 0 | 0 | 15 |


