prueba
| Rango | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Alonso | Ala | 82 | 0 | 0 | 50 | 38.00 | 10.00 | 52.00 |
| 2 | José Manuel | Ala-Pívot | 62 | 0 | 0 | 38 | 36.84 | 2.63 | 60.53 |
| 3 | Marcos Popa | Universal | 62 | 1 | 0 | 41 | 53.66 | 14.63 | 31.71 |
| 4 | Josete Peinado | Ala-Pívot | 61 | 0 | 0 | 35 | 51.43 | 5.71 | 42.86 |
| 5 | Jaime Pascual | Ala-Pívot | 57 | 0 | 0 | 19 | 52.63 | 5.26 | 42.11 |
| 6 | Abraham | Ala-Pívot | 50 | 0 | 0 | 40 | 67.50 | 7.50 | 25.00 |
| 7 | Daniel Alarcón | Ala-Pívot | 48 | 0 | 0 | 43 | 41.86 | 4.65 | 18.60 |
| 8 | Javi Hurtado | Ala-Cierre | 41 | 0 | 0 | 76 | 43.42 | 9.21 | 47.37 |
| 9 | Sergio Jiménez | Pívot | 40 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | Carlos Alonso | Ala-Cierre | 36 | 0 | 0 | 20 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 11 | Miguel Algar | Universal | 36 | 0 | 0 | 33 | 66.67 | 9.09 | 24.24 |
| 12 | Marcos González | Ala | 35 | 0 | 0 | 37 | 48.65 | 5.41 | 45.95 |
| 13 | Rubén Manso | Universal | 35 | 0 | 0 | 39 | 12.82 | 5.13 | 82.05 |
| 14 | Samuel Álvarez | Ala-Pívot | 34 | 0 | 0 | 40 | 52.50 | 7.50 | 37.50 |
| 15 | Raúl Núñez | Pívot | 30 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 11.54 | 26.92 |
| 16 | Cristian Garrido | Universal | 27 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 17 | Sergio Marín | Ala-Pívot | 27 | 0 | 0 | 30 | 13.33 | 6.67 | 80.00 |
| 18 | Rubio | Ala-Pívot | 26 | 0 | 0 | 38 | 34.21 | 10.53 | 55.26 |
| 19 | Carlos González | Ala-Pívot | 25 | 0 | 0 | 29 | 48.28 | 3.45 | 48.28 |
| 20 | Gonzalo Moreno | Ala-Pívot | 24 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 21 | Álex Cañas | Ala | 24 | 0 | 0 | 22 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 22 | Alberto Izquierdo | Ala | 24 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 23 | Diego Staszuk | Pívot | 22 | 0 | 0 | 45 | 48.89 | 15.56 | 35.56 |
| 24 | Sergio Guerrero | Ala-Cierre | 22 | 0 | 0 | 35 | 68.57 | 8.57 | 22.86 |
| 25 | David García | Ala-Cierre | 20 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 26 | Asier Ruiz | Ala | 20 | 0 | 0 | 41 | 31.71 | 4.88 | 26.83 |
| 27 | Iván Rustarazo | Cierre | 19 | 0 | 0 | 53 | 43.40 | 13.21 | 43.40 |
| 28 | Sami El Aourch | Ala | 19 | 0 | 0 | 44 | 27.27 | 4.55 | 34.09 |
| 29 | Leo Buil | Ala-Pívot | 18 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 30 | Adrián Gómez | Ala-Pívot | 17 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 31 | Álex de la Fuente | Ala-Cierre | 16 | 0 | 0 | 35 | 31.43 | 8.57 | 31.43 |
| 32 | Raúl Muñoz | Ala | 16 | 0 | 0 | 32 | 59.38 | 12.50 | 28.13 |
| 33 | Álvaro Postiguillo | Ala-Pívot | 16 | 0 | 0 | 21 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 34 | Miguel Pendás | Cierre | 14 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 35 | Adam El Aourch | Ala | 14 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 7.14 | 64.29 |
| 36 | Hugo Ronco | Ala-Pívot | 14 | 0 | 0 | 18 | 5.56 | 0.00 | 72.22 |
| 37 | Calin | Ala-Pívot | 14 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 38 | Dani Jurado | Ala-Cierre | 14 | 0 | 0 | 29 | 62.07 | 10.34 | 27.59 |
| 39 | Nathan Pascual | Ala-Cierre | 13 | 0 | 0 | 20 | 15.00 | 0.00 | 30.00 |
| 40 | Erik Abenoza | Pívot | 13 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 16.67 |
| 41 | Bruno Barahona | Ala-Pívot | 12 | 0 | 0 | 39 | 10.26 | 5.13 | 84.62 |
| 42 | Rubén García | Ala-Pívot | 12 | 0 | 0 | 30 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 43 | Josete Hueso | Pívot | 12 | 0 | 0 | 31 | 38.71 | 16.13 | 45.16 |
| 44 | Víctor Hueso | Pívot | 12 | 0 | 0 | 40 | 47.50 | 5.00 | 47.50 |
| 45 | Raúl Rodríguez | Ala-Cierre | 11 | 0 | 0 | 36 | 52.78 | 11.11 | 36.11 |
| 46 | Cosmin Alin | Ala | 11 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 47 | Victor Smykla | Cierre | 10 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 48 | José Alberto | Ala-Cierre | 10 | 0 | 0 | 39 | 43.59 | 5.13 | 51.28 |
| 49 | Zeus Díaz | Ala | 10 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 7.14 | 28.57 |
| 50 | Dani Castells | Ala | 10 | 0 | 0 | 18 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 51 | Isaac Álvarez | Ala | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 52 | Adrián Collado | Ala-Pívot | 10 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 61.54 |
| 53 | Nico Rodríguez | Ala-Cierre | 9 | 0 | 0 | 19 | 63.16 | 5.26 | 31.58 |
| 54 | Carlos Buira | Ala | 9 | 0 | 0 | 36 | 52.78 | 11.11 | 36.11 |
| 55 | Aitor Ibáñez | Ala-Cierre | 9 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | 0.00 | 93.33 |
| 56 | Madalin | Universal | 9 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 57 | Isma García | Ala-Cierre | 9 | 0 | 0 | 34 | 50.00 | 17.65 | 32.35 |
| 58 | Samu Escamilla | Ala-Pívot | 9 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 59 | Ángel Auñón | Cierre | 9 | 0 | 0 | 49 | 55.10 | 6.12 | 38.78 |
| 60 | Ander Tapia | Pívot | 9 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 44.44 |
| 61 | Daniel Staszuk | Ala-Pívot | 9 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 62 | Victoria | Cierre | 8 | 0 | 0 | 41 | 31.71 | 12.20 | 56.10 |
| 63 | Asier Toro | Ala | 8 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 64 | Arturo Cardenal | Ala-Cierre | 7 | 0 | 0 | 30 | 13.33 | 6.67 | 80.00 |
| 65 | Luis Ruiz | Ala | 7 | 1 | 0 | 32 | 3.13 | 3.13 | 87.50 |
| 66 | Jaime Redondo | Cierre | 7 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | 53.85 |
| 67 | Gonzalo Ruiz | Pívot | 7 | 1 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 68 | Pablo Pastor | Ala-Pívot | 6 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 69 | Aitor Almenara | Ala-Pívot | 6 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
| 70 | Raúl Nadador | Ala-Cierre | 5 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 71 | Bruno Luna | Ala-Pívot | 5 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 42.86 |
| 72 | Carlos Escaso | Portero | 5 | 0 | 0 | 42 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 73 | Dani Rubio | Universal | 5 | 0 | 0 | 18 | 16.67 | 11.11 | 72.22 |
| 74 | Izan Collado | Ala-Pívot | 5 | 0 | 0 | 30 | 3.33 | 0.00 | 26.67 |
| 75 | Álvaro León | Ala-Pívot | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Aitor Sainz | Ala-Cierre | 4 | 0 | 0 | 32 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
| 77 | Miguel Smykla | Cierre | 4 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 78 | David Enachescu | Ala | 4 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | 6.67 | 40.00 |
| 79 | Zapata | Ala | 4 | 0 | 0 | 22 | 45.45 | 13.64 | 40.91 |
| 80 | Adrián Ibáñez | Ala | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 81 | Luca Callero | Ala | 4 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 0.00 | 46.15 |
| 82 | Javi Garrido | Universal | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| 83 | Fernando Martos | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 84 | Alejandro Postiguillo | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 22 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 85 | Daniel Baldominos | Ala | 3 | 0 | 0 | 40 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 86 | Jaime Porcar | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 87 | Ariel Mesa | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 18 | 5.56 | 0.00 | 94.44 |
| 88 | Martín Caballero | Ala-Cierre | 3 | 0 | 0 | 39 | 51.28 | 15.38 | 33.33 |
| 89 | Julio César | Ala | 2 | 0 | 0 | 21 | 9.52 | 0.00 | 52.38 |
| 90 | Jesús Martínez | Ala | 2 | 0 | 0 | 19 | 15.79 | 10.53 | 73.68 |
| 91 | Sergio Mir | Ala | 2 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 92 | Irene Ortiz | Ala | 2 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 93 | Iker Rubio | Ala | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 94 | Javier Segura | Ala | 2 | 0 | 0 | 19 | 15.79 | 10.53 | 73.68 |
| 95 | Óscar Benavente | Ala | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 96 | Erick Tapia | Ala-Pívot | 2 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | 84.62 |
| 97 | Pedro García | Ala-Pívot | 2 | 0 | 0 | 20 | 10.00 | 0.00 | 35.00 |
| 98 | Francisco López | Portero | 2 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 |
| 99 | Santi de la Mata | Ala-Cierre | 2 | 0 | 0 | 18 | 16.67 | 11.11 | 72.22 |
| 100 | Adrián Nadador | Ala | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| 101 | David Borge | Ala | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 102 | Samuel González | Cierre | 1 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 103 | Cristian López | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 104 | Samuel Algar | Ala | 1 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 6.67 | 40.00 |
| 105 | Adrián Cobo | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 106 | Anjara | Ala | 1 | 0 | 0 | 27 | 11.11 | 3.70 | 85.19 |
| 107 | Álvaro Pascual | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 108 | Sergio Catalán | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 109 | Kuba Huszla | Pívot | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | 92.31 |
| 110 | Mohamed Zerghili | Ala-Pívot | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 9.09 |
| 111 | Álvaro Montalvo | Ala | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 50.00 |
| 112 | José Lomas | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 113 | Sarmis | Ala-Pívot | 1 | 0 | 0 | 34 | 35.29 | 11.76 | 52.94 |
| 114 | Alejandro Manso | Cierre | 1 | 0 | 0 | 24 | 12.50 | 8.33 | 79.17 |
| 115 | Sergio Palacios | Portero | 1 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 13.33 | 66.67 |
| 116 | Diego Menea | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
| 117 | Felipe Zapata | Ala | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 22.22 |
| 118 | Daniel Giurgiu | Ala | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 29.41 |
| 119 | Lucas Vaquero | Portero | 0 | 0 | 0 | 47 | 65.96 | 6.38 | 27.66 |
| 120 | Álvaro Baldominos | Portero | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
| 121 | David Baldominos | Portero | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 13.04 | 52.17 |
| 122 | Santi Gómez | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 123 | Josué Vargas | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Aitor Álvarez | Portero | 0 | 1 | 0 | 43 | 51.16 | 6.98 | 41.86 |
| 125 | Pablo Ruiz | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 126 | Edu Lobo | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Andy Libeg | Ala | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 128 | Aitor | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Helena | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.29 | 7.14 | 78.57 |
| 130 | Marcos Corral | Ala | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Nacho García | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 32 | 46.88 | 6.25 | 46.88 |
| 132 | Carlos Redondo | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 133 | Nacho Santafé | Cierre | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| 134 | Óscar Moreno | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 135 | Erik Sanz | Ala | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.00 | 0.00 | 52.00 |
| 136 | Mario Baldominos | Cierre | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 137 | Rafael San Pedro | Ala | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 138 | Lucía Piza | Ala | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Álex Segovia | Portero | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26 | 0.00 | 63.16 |
| 140 | Izan Salido | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Mario García | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Sara | Ala | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.64 | 18.18 | 68.18 |
| 143 | Moises Hijón | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 144 | Martín Muñoz | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 145 | Alba Castells | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Javi Valls | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 147 | Isaac Vargas | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 148 | Jorge Fernández | Pívot | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 16.67 | 75.00 |
| 149 | Dani Domarco | Ala | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 150 | Jonatan Peralo | Portero | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 151 | Cristopher Pascual | Portero | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 152 | Mireya | Portero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 153 | Mateo Hermira | Portero | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 154 | Samuel Borge | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 155 | José Javier Rivas | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 156 | Gastón Gómez-Tagle | Ala | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | José Carlos | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 7.14 | 64.29 |
| 158 | Pedro Almenara | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 66.67 |
| 159 | Noah Thompson | Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Renzo Scurti | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 161 | Eloy Martín | Ala | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Leo Gómez-Tagle | Ala | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Martina Cruz | Ala | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 164 | Miquel Domínguez | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 165 | Adrián García | Portero | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 166 | Deivy Ruiz | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Sara Toro | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Adrián Alcaraz | Ala | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 169 | Axel Quirós | Ala | 0 | 0 | 0 | 22 | 27.27 | 0.00 | 18.18 |
| 170 | Kuba Asynger | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 171 | Marcos Miranda | Portero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |






