prueba
| Rango | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Alonso | Ala | 82 | 0 | 0 | 50 | 38.00 | 10.00 | 52.00 |
| 2 | Marcos Popa | Universal | 62 | 1 | 0 | 41 | 53.66 | 14.63 | 31.71 |
| 3 | José Manuel | Ala-Pívot | 62 | 0 | 0 | 38 | 36.84 | 2.63 | 60.53 |
| 4 | Josete Peinado | Ala-Pívot | 61 | 0 | 0 | 35 | 51.43 | 5.71 | 42.86 |
| 5 | Jaime Pascual | Ala-Pívot | 57 | 0 | 0 | 19 | 52.63 | 5.26 | 42.11 |
| 6 | Abraham | Ala-Pívot | 50 | 0 | 0 | 40 | 67.50 | 7.50 | 25.00 |
| 7 | Javi Hurtado | Ala-Cierre | 41 | 0 | 0 | 76 | 43.42 | 9.21 | 47.37 |
| 8 | Sergio Jiménez | Pívot | 40 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | Carlos Alonso | Ala-Cierre | 36 | 0 | 0 | 20 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 10 | Miguel Algar | Universal | 36 | 0 | 0 | 33 | 66.67 | 9.09 | 24.24 |
| 11 | Marcos González | Ala | 35 | 0 | 0 | 37 | 48.65 | 5.41 | 45.95 |
| 12 | Rubén Manso | Universal | 35 | 0 | 0 | 39 | 12.82 | 5.13 | 82.05 |
| 13 | Daniel Alarcón | Ala-Pívot | 32 | 0 | 0 | 36 | 41.67 | 2.78 | 22.22 |
| 14 | Raúl Núñez | Pívot | 30 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 11.54 | 26.92 |
| 15 | Samuel Álvarez | Ala-Pívot | 28 | 0 | 0 | 33 | 48.48 | 6.06 | 42.42 |
| 16 | Cristian Garrido | Universal | 27 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 17 | Sergio Marín | Ala-Pívot | 27 | 0 | 0 | 30 | 13.33 | 6.67 | 80.00 |
| 18 | Rubio | Ala-Pívot | 26 | 0 | 0 | 38 | 34.21 | 10.53 | 55.26 |
| 19 | Carlos González | Ala-Pívot | 25 | 0 | 0 | 29 | 48.28 | 3.45 | 48.28 |
| 20 | Gonzalo Moreno | Ala-Pívot | 24 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 21 | Álex Cañas | Ala | 24 | 0 | 0 | 22 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 22 | Alberto Izquierdo | Ala | 24 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 23 | Diego Staszuk | Pívot | 22 | 0 | 0 | 45 | 48.89 | 15.56 | 35.56 |
| 24 | Sergio Guerrero | Ala-Cierre | 22 | 0 | 0 | 35 | 68.57 | 8.57 | 22.86 |
| 25 | David García | Ala-Cierre | 20 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 26 | Iván Rustarazo | Cierre | 19 | 0 | 0 | 53 | 43.40 | 13.21 | 43.40 |
| 27 | Adrián Gómez | Ala-Pívot | 17 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 28 | Raúl Muñoz | Ala | 16 | 0 | 0 | 32 | 59.38 | 12.50 | 28.13 |
| 29 | Álvaro Postiguillo | Ala-Pívot | 16 | 0 | 0 | 21 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 30 | Asier Ruiz | Ala | 16 | 0 | 0 | 34 | 32.35 | 2.94 | 32.35 |
| 31 | Sami El Aourch | Ala | 16 | 0 | 0 | 37 | 32.43 | 5.41 | 40.54 |
| 32 | Miguel Pendás | Cierre | 14 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 33 | Adam El Aourch | Ala | 14 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 7.14 | 64.29 |
| 34 | Hugo Ronco | Ala-Pívot | 14 | 0 | 0 | 18 | 5.56 | 0.00 | 72.22 |
| 35 | Calin | Ala-Pívot | 14 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 36 | Dani Jurado | Ala-Cierre | 14 | 0 | 0 | 29 | 62.07 | 10.34 | 27.59 |
| 37 | Nathan Pascual | Ala-Cierre | 13 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 0.00 | 37.50 |
| 38 | Bruno Barahona | Ala-Pívot | 12 | 0 | 0 | 39 | 10.26 | 5.13 | 84.62 |
| 39 | Rubén García | Ala-Pívot | 12 | 0 | 0 | 30 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 40 | Víctor Hueso | Pívot | 12 | 0 | 0 | 40 | 47.50 | 5.00 | 47.50 |
| 41 | Josete Hueso | Pívot | 12 | 0 | 0 | 31 | 38.71 | 16.13 | 45.16 |
| 42 | Raúl Rodríguez | Ala-Cierre | 11 | 0 | 0 | 36 | 52.78 | 11.11 | 36.11 |
| 43 | Cosmin Alin | Ala | 11 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 44 | Álex de la Fuente | Ala-Cierre | 10 | 0 | 0 | 29 | 27.59 | 6.90 | 34.48 |
| 45 | Victor Smykla | Cierre | 10 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 46 | José Alberto | Ala-Cierre | 10 | 0 | 0 | 39 | 43.59 | 5.13 | 51.28 |
| 47 | Zeus Díaz | Ala | 10 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 7.14 | 28.57 |
| 48 | Isaac Álvarez | Ala | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 49 | Adrián Collado | Ala-Pívot | 10 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 61.54 |
| 50 | Aitor Ibáñez | Ala-Cierre | 9 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | 0.00 | 93.33 |
| 51 | Madalin | Universal | 9 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 52 | Nico Rodríguez | Ala-Cierre | 9 | 0 | 0 | 19 | 63.16 | 5.26 | 31.58 |
| 53 | Carlos Buira | Ala | 9 | 0 | 0 | 36 | 52.78 | 11.11 | 36.11 |
| 54 | Isma García | Ala-Cierre | 9 | 0 | 0 | 34 | 50.00 | 17.65 | 32.35 |
| 55 | Samu Escamilla | Ala-Pívot | 9 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 56 | Ángel Auñón | Cierre | 9 | 0 | 0 | 49 | 55.10 | 6.12 | 38.78 |
| 57 | Ander Tapia | Pívot | 9 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 44.44 |
| 58 | Daniel Staszuk | Ala-Pívot | 9 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 59 | Victoria | Cierre | 8 | 0 | 0 | 41 | 31.71 | 12.20 | 56.10 |
| 60 | Leo Buil | Ala-Pívot | 8 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 61 | Asier Toro | Ala | 8 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 62 | Arturo Cardenal | Ala-Cierre | 7 | 0 | 0 | 30 | 13.33 | 6.67 | 80.00 |
| 63 | Luis Ruiz | Ala | 7 | 1 | 0 | 32 | 3.13 | 3.13 | 87.50 |
| 64 | Jaime Redondo | Cierre | 7 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | 53.85 |
| 65 | Dani Castells | Ala | 7 | 0 | 0 | 14 | 14.29 | 0.00 | 7.14 |
| 66 | Gonzalo Ruiz | Pívot | 7 | 1 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 67 | Pablo Pastor | Ala-Pívot | 6 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 68 | Aitor Almenara | Ala-Pívot | 6 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
| 69 | Raúl Nadador | Ala-Cierre | 5 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 33.33 |
| 70 | Bruno Luna | Ala-Pívot | 5 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 71 | Carlos Escaso | Portero | 5 | 0 | 0 | 42 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 72 | Dani Rubio | Universal | 5 | 0 | 0 | 18 | 16.67 | 11.11 | 72.22 |
| 73 | Erik Abenoza | Pívot | 5 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 74 | Izan Collado | Ala-Pívot | 5 | 0 | 0 | 30 | 3.33 | 0.00 | 26.67 |
| 75 | Álvaro León | Ala-Pívot | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Miguel Smykla | Cierre | 4 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 77 | David Enachescu | Ala | 4 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | 6.67 | 40.00 |
| 78 | Zapata | Ala | 4 | 0 | 0 | 22 | 45.45 | 13.64 | 40.91 |
| 79 | Adrián Ibáñez | Ala | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 80 | Luca Callero | Ala | 4 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 0.00 | 50.00 |
| 81 | Aitor Sainz | Ala-Cierre | 3 | 0 | 0 | 26 | 7.69 | 0.00 | 7.69 |
| 82 | Javi Garrido | Universal | 3 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| 83 | Fernando Martos | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
| 84 | Alejandro Postiguillo | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 22 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 85 | Jaime Porcar | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 86 | Ariel Mesa | Ala-Pívot | 3 | 0 | 0 | 18 | 5.56 | 0.00 | 94.44 |
| 87 | Martín Caballero | Ala-Cierre | 3 | 0 | 0 | 39 | 51.28 | 15.38 | 33.33 |
| 88 | Julio César | Ala | 2 | 0 | 0 | 21 | 9.52 | 0.00 | 52.38 |
| 89 | Sergio Mir | Ala | 2 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 90 | Jesús Martínez | Ala | 2 | 0 | 0 | 19 | 15.79 | 10.53 | 73.68 |
| 91 | Irene Ortiz | Ala | 2 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | 90.00 |
| 92 | Iker Rubio | Ala | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 93 | Javier Segura | Ala | 2 | 0 | 0 | 19 | 15.79 | 10.53 | 73.68 |
| 94 | Óscar Benavente | Ala | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 95 | Erick Tapia | Ala-Pívot | 2 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | 84.62 |
| 96 | Pedro García | Ala-Pívot | 2 | 0 | 0 | 20 | 10.00 | 0.00 | 35.00 |
| 97 | Francisco López | Portero | 2 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 |
| 98 | Santi de la Mata | Ala-Cierre | 2 | 0 | 0 | 18 | 16.67 | 11.11 | 72.22 |
| 99 | David Borge | Ala | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 100 | Adrián Nadador | Ala | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| 101 | Samuel González | Cierre | 1 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 102 | Cristian López | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 103 | Samuel Algar | Ala | 1 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 6.67 | 40.00 |
| 104 | Adrián Cobo | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 105 | Álvaro Pascual | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 106 | Anjara | Ala | 1 | 0 | 0 | 27 | 11.11 | 3.70 | 85.19 |
| 107 | Kuba Huszla | Pívot | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | 92.31 |
| 108 | Sergio Catalán | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 109 | Álvaro Montalvo | Ala | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 50.00 |
| 110 | Mohamed Zerghili | Ala-Pívot | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 9.09 |
| 111 | José Lomas | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 112 | Sarmis | Ala-Pívot | 1 | 0 | 0 | 34 | 35.29 | 11.76 | 52.94 |
| 113 | Alejandro Manso | Cierre | 1 | 0 | 0 | 24 | 12.50 | 8.33 | 79.17 |
| 114 | Sergio Palacios | Portero | 1 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 13.33 | 66.67 |
| 115 | Daniel Baldominos | Ala | 1 | 0 | 0 | 33 | 3.03 | 0.00 | 9.09 |
| 116 | Diego Menea | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
| 117 | Felipe Zapata | Ala | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 22.22 |
| 118 | Daniel Giurgiu | Ala | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 29.41 |
| 119 | David Baldominos | Portero | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.78 | 13.04 | 52.17 |
| 120 | Álvaro Baldominos | Portero | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
| 121 | Aitor Álvarez | Portero | 0 | 1 | 0 | 36 | 47.22 | 5.56 | 47.22 |
| 122 | Lucas Vaquero | Portero | 0 | 0 | 0 | 47 | 65.96 | 6.38 | 27.66 |
| 123 | Santi Gómez | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 124 | Pablo Ruiz | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 125 | Edu Lobo | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Marcos Corral | Ala | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Andy Libeg | Ala | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 128 | Helena | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.29 | 7.14 | 78.57 |
| 129 | Aitor | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Nacho Santafé | Cierre | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| 131 | Carlos Redondo | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 132 | Nacho García | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 32 | 46.88 | 6.25 | 46.88 |
| 133 | Óscar Moreno | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 134 | Rafael San Pedro | Ala | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 135 | Mario Baldominos | Cierre | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 136 | Lucía Piza | Ala | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Erik Sanz | Ala | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.00 | 0.00 | 52.00 |
| 138 | Álex Segovia | Portero | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26 | 0.00 | 63.16 |
| 139 | Izan Salido | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Moises Hijón | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 141 | Mario García | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Sara | Ala | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.64 | 18.18 | 68.18 |
| 143 | Martín Muñoz | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 144 | Alba Castells | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Javi Valls | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 146 | Jorge Fernández | Pívot | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 16.67 | 75.00 |
| 147 | Dani Domarco | Ala | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 148 | Josué Vargas | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Isaac Vargas | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Jonatan Peralo | Portero | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 151 | Cristopher Pascual | Portero | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 152 | Mateo Hermira | Portero | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 153 | Samuel Borge | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 154 | Mireya | Portero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 155 | José Javier Rivas | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 156 | Gastón Gómez-Tagle | Ala | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | José Carlos | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 7.14 | 64.29 |
| 158 | Pedro Almenara | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 66.67 |
| 159 | Noah Thompson | Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Eloy Martín | Ala | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Leo Gómez-Tagle | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Martina Cruz | Ala | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 163 | Miquel Domínguez | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 164 | Adrián García | Portero | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 165 | Deivy Ruiz | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Sara Toro | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Adrián Alcaraz | Ala | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 168 | Axel Quirós | Ala | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 0.00 | 12.50 |
| 169 | Kuba Asynger | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 170 | Marcos Miranda | Portero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |





