2026-2027 Plantilla FS Pozo de Guadalajara Infantil Masculino
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óliver Prieto | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Marcos Corral | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Aitor Sainz | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Darek Navas | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Baldominos | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Marko Roldán | Ala-Pívot | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Izan Salido | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Adrián Boboc | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Leo Buil | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Erik Abenoza | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Omar Es Sebaiy | Ala | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Axel Quirós | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador Jon Parra
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara, FS Pozo de Guadalajara Alevín, FS Pozo de Guadalajara Alevín B, FS Pozo de Guadalajara Alevín Femenino, FS Pozo de Guadalajara Benjamín, FS Pozo de Guadalajara Benjamín B, FS Pozo de Guadalajara Cadete, FS Pozo de Guadalajara Cadete B, FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino, FS Pozo de Guadalajara Femenino, FS Pozo de Guadalajara Infantil, FS Pozo de Guadalajara Infantil B, FS Pozo de Guadalajara Infantil Femenino, FS Pozo de Guadalajara Juvenil, FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín, FS Pozo de Guadalajara Senior Local, FS Pozo de Guadalajara Senior Local B
- Cumpleaños
- 19 marzo, 1987
- Edad
- 39

