2026-2027 Plantilla FS Pozo de Guadalajara Benjamín
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hugo Valenzuela | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Leire Lampón | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | José Luis Maestre | Ala-Pívot | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Vera Romacho | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thiago López | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Leire Baldominos | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Mauro Cruz | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Alicia Burkhan | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ian Henares | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Anthony Aivar | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador Jon Parra
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara, FS Pozo de Guadalajara Alevín, FS Pozo de Guadalajara Alevín B, FS Pozo de Guadalajara Alevín Femenino, FS Pozo de Guadalajara Benjamín, FS Pozo de Guadalajara Benjamín B, FS Pozo de Guadalajara Cadete, FS Pozo de Guadalajara Cadete B, FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino, FS Pozo de Guadalajara Femenino, FS Pozo de Guadalajara Infantil, FS Pozo de Guadalajara Infantil B, FS Pozo de Guadalajara Infantil Femenino, FS Pozo de Guadalajara Juvenil, FS Pozo de Guadalajara Prebenjamín, FS Pozo de Guadalajara Senior Local, FS Pozo de Guadalajara Senior Local B
- Cumpleaños
- 19 marzo, 1987
- Edad
- 39

